Porównanie kredytów gotówkowych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia porównania kredytów gotówkowych zgromadziliśmy poniżej w prostej i czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie. Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas zawsze znajdziesz aktualne oferty kredytów gotówkowych z czytelnym wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej oferty.
Kwota kredytu [PLN] | Waluty kredytu | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie | Wiek kredytobiorcy | Maksymalny okres kredytowania | Prowizja | Ubezpieczenie | Inne | Minimalny wymagany dochód | Staż w obecnym miejscu pracy | Wystarczy mieć ze sobą | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank BGŻ Pożyczka "Tu i Teraz" | Wypełnij wniosek | od 500 do 50000 PLN | PLN | 1% | od 9 do 20% | od 18 lat | 60 miesięcy (5 lat) | od 4 do 5% | bez opłat | maksymalna kwota kredytu - ograniczona jedynie zdolnością płatniczą, minimum formalności – bez poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń nawet do 50 000 zł | dowód osobisty oraz dokument poświadczający uzyskiwanie stałych dochodów | Wypełnij wniosek | ||
![]() Bank BPH SA Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | od 1000 do 60000 PLN | PLN | bez opłat | od 16 do 19.65% | od 18 lat | 96 miesięcy (8 lat) | do 5% | 725 PLN netto | 3 miesiące | dowód osobisty oraz dokument poświadczający uzyskiwanie stałych dochodów | Wypełnij wniosek | ||
![]() Bank Millennium Pilna Pożyczka | Wypełnij wniosek | od 1000 do 150000 PLN do 80000 dla nowych klientów | PLN | 0 PLN | od 7.90 do 18.90% | od 18 lat | 72 miesiące (6 lat) | od 3 do 5% | od 0.30% miesięcznie | pełna elastyczność w wyborze okresu kredytowania, kwoty raty a także dnia jej płatności | 3 miesiące | dowód osobisty oraz dokument poświadczający uzyskiwania stałych dochodów | Wypełnij wniosek | |
![]() Bank Pocztowy Kredyt gotówkowy Raz Dwa | Wypełnij wniosek | od 500 do 100000 PLN | PLN | 0 PLN | od 11.49% | od 18 lat | 120 miesięcy (10 lat) | do 5% | od 0.35% miesięcznie | bez poręczenia do 20 000, kredyt na oświadczenie do 5000 na 48 miesięcy, do 30 000 zabezpieczenie w formie ubezpieczenia na życie, od 20 000 do 30 000 poręczenie cywilne 1 osoby, od 30 000 poręczenie cywilne 2 osób | 677 PLN netto | 3 miesiące | do 5000 PLN dowód osobisty, dokument ze zdjęciem oraz opłacony rachunek tel. stacjonarnego ( nie starszy niż 2 miesiące) lub telefon komórkowy; do 100 000 dowód osobisty, dokument ze zdjęciem oraz dokument o uzyskiwanych stałych dochodach | Wypełnij wniosek |
![]() Citi Handlowy Pożyczka gotówkowa | Umów się z doradcą | od 1000 do 120000 PLN | PLN | od 2.95% | od 9.99 do 15.99% | od 21 lat | 60 miesięcy (5 lat) | od 2.50 do 5% | Opłata przygotowawcza przy wniosku składanym przez Internet tylko 2.5%, Bezpłatny pakiet usług Assistance, Ubezpieczenia "Bezpieczne Raty" | 1500 PLN netto | 3 miesiące | Dowód osobisty, Zaświadczenie o stałym dochodzie. | Umów się z doradcą | |
![]() Deutsche Bank Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | od 500 do 150000PLN | PLN | od 9.50% | 84 miesiące | 1500 PLN netto | Wypełnij wniosek | |||||||
![]() Eurobank Kredyt gotówkowy w 15 minut | Wypełnij wniosek | od 500 do 120000 PLN | PLN | 0 PLN | do 20% | od 18 lat | 60 miesięcy (5 lat) | wraz z kredytem otrzymasz gratis standardowe konto osobiste oraz kartę płatniczą Visa Electron | 380 PLN netto | 3 miesiące | dowód osobisty, drugi dokument tożsamości do wyboru (obowiązkowy powyżej 20 000 zł) oraz dokument poświadczający uzyskiwanie stałych dochodów | Wypełnij wniosek | ||
![]() Gold Finance Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | Wypełnij wniosek | ||||||||||||
![]() Crédit Agricole Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | od 500 do 80000 PLN | PLN | 0 PLN | od 8.99 do 16.99% | od 18 lat | 72 miesiace (6 lat) | 0% | specjalne warunki dla: nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, prawników, emerytów i rencistów, możesz połączyć dochody swoje i małżonka, możesz wybrać datę spłaty rat | 3 miesiące | dowód osobisty oraz dokument poświadczający uzyskiwania stałych dochodów | Wypełnij wniosek | ||
![]() mBank Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | od 500 do 100000 PLN | PLN | bez opłat | od 12.80 do 20% | od 18 lat | 84 miesiące (7 lat) | od 1 do 5% | dowód osobisty oraz dokument poświadczający uzyskiwanie stałych dochodów | Wypełnij wniosek | ||||
![]() PDK Kredyt gotówkowy | Wypełnij wniosek | Wypełnij wniosek | ||||||||||||
![]() PKO BP Kredyt gotówkowy Max Pożyczka | Umów się z doradcą | od 500 do 20000 PLN | PLN | od 6.99 do 19.99% | od 18 lat | 96 miesięcy (8 lat) | do 5% | Pożyczka do 3000 z oprocentowaniem 6,99% z ubezpieczeniem, Pożyczka 3001-5000 z prowizją 0% z ubezpieczeniem Zaświadczenie o zarobkach przy kwotach powyżej 10 000 zł lub posiadając inne pożyczki Bez zgody współmałżonka pożyczka do 8000 zł na stan | dla klientów PKO BP dowód osobisty i oświadczenie o dochodach, inni dowód osobisty, drugi dokument ze zdjęciem i oświadczenie o dochodach. | Umów się z doradcą |
Niniejsze porównanie kredytów gotówkowych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.

Wypełnij wniosek









