Porównanie kredytów gotówkowych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia porównania kredytów gotówkowych zgromadziliśmy poniżej w prostej i czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie. Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas zawsze znajdziesz aktualne oferty kredytów gotówkowych z czytelnym wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej oferty.
Kwota kredytu [PLN] | Waluty kredytu | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie | Maksymalny okres kredytowania | Prowizja | Marża | Ubezpieczenie | RRSO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BGŻ BNP Paribas Kredyt online iGotówka | ![]() | od 1000 do 120000PLN | PLN | od 7.49 do 9.99% | 7 lat | od 1.50 do 12% | ![]() | ||||
![]() Bank BPH SA Kredyt gotówkowy | od 1000 do 150000 PLN | PLN | 0 zł | 8 lat | do 5% | ||||||
![]() Bank Millennium Pożyczka gotówkowa | ![]() | od 1000 do 150000 PLN | PLN | 0 zł | od 7.99% | 7 lat | od 9.99% | ![]() | |||
![]() Bank Pocztowy Kredyt gotówkowy Raz Dwa | od 500 do 100000 PLN | PLN | 0 PLN | od 11.49% | 120 miesięcy (10 lat) | do 5% | % | ||||
![]() Citi Handlowy Pożyczka gotówkowa | ![]() | od 1000 do 150000 PLN | PLN | od 2.95% | od 4.99% | 9 - 84 miesięcy (7 lat) | od 11.50% | % | Nie | 17,10% | ![]() |
![]() Deutsche Bank db kredyt gotówkowy | ![]() | od 500 do 200000PLN | PLN | ustalane indywidualnie | do 10 lat | do 15% | ![]() | ||||
![]() Eurobank Kredyt gotówkowy w 15 minut | ![]() | od 500 do 120000 PLN | PLN | 0 PLN | ustalane indywidualnie | 108 miesiące (9 lat) | ustalana indywidualnie | ![]() | |||
![]() Gold Finance Kredyt gotówkowy | |||||||||||
![]() Crédit Agricole Kredyt gotówkowy | od 500 do 80000 PLN | PLN | 0 PLN | od 8.99 do 16.99% | 72 miesiace (6 lat) | 0% | 0% | ||||
![]() mBank Kredyt gotówkowy | od 500 do 100000 PLN | PLN | bez opłat | od 7.99 do 16% | 84 miesiące (7 lat) | do 7% | % | ||||
![]() PDK Kredyt gotówkowy | |||||||||||
![]() PKO BP Kredyt gotówkowy Mini Ratka | ![]() | od 1000 do 120000 PLN | PLN | ustalane indywidualnie | 96 miesięcy (8 lat) | ustalana indywidualnie | % | ![]() |
Niniejsze porównanie kredytów gotówkowych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: marzec 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: kwiecień 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: marzec 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: kwiecień 2011.